I. TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu |
kategória vozidla | cena v €
(vrátane DPH 20%) |
|
druh vozidla | |||
1 | motocykle, ľahké trojkolky a štvorkolky | L1e, L3e, L4e, L2e, L6e | 24,50 |
2 | a) osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky | M1, N1, L5e, L7e | 36,50 |
b) osobné, dodávkové plyn, hybrid | M1, N1 | 41,50 | |
c) osobné, dodávkové s trvalým pohonom 4×4 | M1, N1 | 44,00 | |
3 | ľahké prípojné do 3,5 t | O1, O2, R1 | 26,50 |
4 | nákladné a autobusy | N2, N3, M2, M3 | 66,50 |
nákladné a autobusy – plyn, hybrid | N2, N3, M2, M3 | 72,00 | |
5 | prípojné nad 3,5 t | O3, O4, R2, R3, R4 | 42,00 |
6 | traktory kolesové | T1, T2, T3, T4 | 50,00 |
7 | historické vozidlá | všetky | 70,00 |
8 | vozidlá z tretích krajín so zápisom výnimiek alebo s pravostranným riadením (USA, GB…) | všetky | 150,00 |
II. TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu |
cena v €
(vrátane DPH 20%) |
|
1 | vozidlá všetkých kategórií | 14,00 |
2 | vozidlá do 3,5 t + brzdy | 22,00 |
2 | vozidlá nad 3,5 t + brzdy | 36,50 |
III. TK administratívne |
cena v €
(vrátane DPH 20%) |
|
1 | vozidlá všetkých kategórií | 16,00 |
2 | TK administratívna na vozidlo po prechádzajúcej pravidelnej TK v tejto prevádzke |
11,00 |
IV. Súvisiace služby |
cena v €
(vrátane DPH 20%) |
|
1 | pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole | 2,50 |
2 | vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole | 10,00 |
3 | test tlmičov | 10,00 |
4 | test tlmičov a podvozku (komplet aj s grafickým záznamom) | 12,00 |
5 | doplnenie technických údajov vozidla pri dovoze | 12,00 |
6 | poradenstvo – odborné konzultácie (cena za 1 hod) | 45,00 |
7 | doplnkový tovar – rýchlostná nálepka | 3,00 |
Cenník platný od 15.1.2023